|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 標準: | ASTM、JIS、ANSI等。 | メディア: | 水オイル ガス |
|---|---|---|---|
| ハンドル色: | 青か赤 | 使用圧力: | 6.9 Mpa |
| 証明書: | CE&ISO 9001 | 接続の種類: | バット溶接 |
| ボディ材質: | ステンレス鋼 316/304 | ||
| ハイライト: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | 主要な材料 | SS304/316 |
| 2 | 働き圧力 | 1000のPSI |
| 3 | 働く温度 | -20-240℃ |
| 4 | 結合方式 | バット溶接、糸、ソケットの溶接 |
| 5 | 証明書 | ISO 9001/CE |
| 6 | サイズ | 4"への1/4" |
| 7 | 糸のタイプ | NPT、BSP、BSPT、DIN 2999 |
| 8 | 穴のタイプ | 全量 |
材料および指定
| 項目 | 項目 | 材料 |
| 1 | ハンドル | 304 |
| 2 | ロック | 304 |
| 3 | ナット | 304 |
| 4 | 腺ナット | 304 |
| 5 | 茎のパッキング | PTFE |
| 6 |
推圧洗濯機 |
PTFE |
| 7 | ボディ | CF8M |
| 8 | ボルト | 304 |
| 9 | ナット | 304 |
| 10 | ばねWAHSER | 304 |
| 11 | 帽子 | CF8M |
| 12 | 球の座席 | R-PTFE |
| 13 | 球 | 316 |
| 14 | 茎 | 304 |
![]()
| サイズ | 1/4" | 3/8" | 1/2」 | 3/4" | 1" | 1-1/4」 | 1-1/2」 | 2" | 2-1/2」 | 3" | 4" |
| D | 12.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| L | 72 | 72 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 | 132 | 170 | 186 | 220 |
| H | 48 | 48 | 50 | 52 | 65 | 70 | 85 | 93 | 116 | 125 | 180 |
| W | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 251 |
|
|
コンタクトパーソン: Oscar Zhang
電話番号: +8615103110701