|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ボディ材質: | ステンレス鋼 316/304 | メディア: | 水オイル ガス |
|---|---|---|---|
| ハンドル色: | 青か赤 | 使用圧力: | 6.9 Mpa |
| 証明書: | CE | 接続の種類: | スレッド |
| ハイライト: | butt weld ball valve,ss ball valve |
||
| 1 | 主要な材料 | SS304/316 |
| 2 | 働き圧力 | 1000のPSI |
| 3 | 働く温度 | -20-240℃ |
| 4 | 結合方式 | バット溶接、糸、ソケットの溶接 |
| 5 | 証明書 | ISO 9001/CE |
| 6 | サイズ | 4"への1/4" |
| 7 | 糸のタイプ | NPT、BSP、BSPT |
| 8 | 穴のタイプ | 全量 |
材料および指定
| 項目 | 項目 | 材料 |
| 1 | ナット | 304 |
| 2 | スプリング ウオッシャー | 304 |
| 3 | 茎 | 304 |
| 4 | ハンドル | 304 |
| 5 | 腺 | 304 |
| 6 |
パッキング |
PTFE |
| 7 | 推圧ガスケット | PTFE |
| 8 | ボンネット | CF8M |
| 9 | ガスケット | PTFE |
| 10 | 座席 | PTFE |
| 11 | 球 | 304 |
| 12 | ボディ | 304 |
![]()
| DN | L | H | W | |
| MM | ||||
| 1/4" | 11.6 | 53 | 46 | 91.5 |
| 3/8" | 12.7 | 53 | 46 | 91.5 |
| 1/2」 | 15 | 60 | 52 | 101.5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 57.5 | 116.5 |
| 1" | 25 | 82 | 68 | 141.5 |
| 1-1/4」 | 32 | 97 | 73 | 141.5 |
| 1-1/2」 | 37 | 103 | 83 | 166.5 |
| 2" | 49 | 122 | 92 | 166.5 |
| 2-1/2」 | 65 | 154 | 125 | 250 |
| 3" | 80 | 190 | 150 | 250 |
|
|
コンタクトパーソン: Oscar Zhang
電話番号: +8615103110701