|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 標準: | ASTM、JIS、ANSI等。 | 証明書: | CE&ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| ハンドル色: | 青か赤 | 使用圧力: | 6.9 Mpa |
| 接続の種類: | バット溶接 | ボディ材質: | ステンレス鋼 316/304 |
| メディア: | 水オイル ガス | ||
| ハイライト: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | 主要な材料 | SS304/316 |
| 2 | 働き圧力 | 1000のPSI |
| 3 | 働く温度 | -20-240℃ |
| 4 | 結合方式 | フランジを付けたようになる |
| 5 | 証明書 | ISO 9001/CE |
| 6 | サイズ | 4"への1/4" |
| 7 | フランジのタイプ | 、TH、PL、WN、そう、SW、PJ/SE、PJ/RJ、BL |
| 8 | 穴のタイプ | 減らされる |
材料および指定
| 項目 | 項目 | 材料 |
| 1 | ボディ | 1.4408/1.4308 |
| 2 | 帽子 | 1.4408/1.4308 |
| 3 | 球 | 1.4408/1.4308 |
| 4 | 茎 | 316 |
| 5 | 球の座席 | PTFE |
| 6 |
茎のパッキング |
PTFE |
| 7 | 茎のパッキング | PTFE |
| 8 | 茎リング | 304 |
| 9 | ハンドル | 304 |
| 10 | ナット | 304 |
| 11 | カバー | プラスチック |
| 12 | ボディ ガスケット | PTFE |
| 13 | ボルト | 304 |
| 14 | ナット | 304 |
![]()
| サイズ | A | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| 1/2」 | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1/4」 | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1/2」 | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1/2」 | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
|
|
コンタクトパーソン: Oscar Zhang
電話番号: +8615103110701